| Коментар: | 146.520MHz TOFF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Останній статус: | 146.520MHZ | ||||||
| Місцезнаходження: | 44°54.35' N 75°34.12' W - локатор FN24FV17SJ - показати карту 21.4 km Північ пеленг 349° від Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Північ пеленг 345° від Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Південь пеленг 170° від Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Південь пеленг 171° від Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
| Остання позиція: | 2026-02-02 18:16:36 UTC (37m25s тому) 2026-02-02 13:16:36 EST локальний час Prescott, Canada [?] | ||||||
| Останній шлях: | VA3BIX-10>APRS via DIRECT,qAR,VE3STP-10 ![]() | ||||||
| Збережені позиції: | 185 | ||||||
| Похідні предмети та об'єкти: | VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
| Інші SSID: | VA3BIX-8 VA3BIX-9 VA3BIX-7 VA3BIX-4 VA3BIX | ||||||
| Станції почуті безпосередньо: | 4 на радіошляху – показати карту | ||||||
| Бюлетені: |
|
| позивний | пкт | спочатку почуті - UTC | останній раз почуто | найдовший | (rx => tx) | найдовший в - UTC |
|---|