| Коментар: | TCG XVL iGate and Digipeater | |||
|---|---|---|---|---|
| Місцезнаходження: | 35°57.14' N 85°02.01' W - локатор EM75LW58XN - показати карту 701.9 m Північний захід пеленг 302° від Crossville, Cumberland County, Tennessee, United States [?] 9.0 km Північ пеленг 12° від Lake Tansi, Cumberland County, Tennessee, United States 100.1 km Захід пеленг 270° від Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 103.8 km Північ пеленг 14° від Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Остання позиція: | 2026-01-27 20:34:20 UTC (3m55s тому) 2026-01-27 14:34:20 CST локальний час Crossville, United States [?] | |||
| Пристрій: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Останній шлях: | KQ4EBG-10>APDW17 via K4UAN-3,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,K4MMG-10 ![]() | |||
| Збережені позиції: | 9 | |||
| Інші SSID: | KQ4EBG-9 KQ4EBG KQ4EBG-11 KQ4EBG-7 KQ4EBG-7 KQ4EBG-1 | |||
| APRS igate – Статистика за 2026-01: | ||||
| Станції почуті безпосередньо: | 22 на радіошляху – показати карту | |||
| Останній раз почуто станцію безпосередньо: | 2026-01-27 20:29:55 UTC (8m20s тому) | |||
| Оцінка дальності дії приймача: | 80 km (Оновлено: 2026-01-27 19:24:00 UTC) | |||
| Позиції пакетів почуті безпосередньо: | 3247 на радіошляху | |||
| Позиційні пакети, надіслані до APRS-IS: | 6331 – показати карту | |||
| Бюлетені: |
| |||
| позивний | пкт | спочатку почуті - UTC | останній раз почуто | найдовший | (tx => rx) | найдовший в - UTC |
|---|
| позивний | пкт | спочатку почуті - UTC | останній раз почуто | найдовший | (rx => tx) | найдовший в - UTC |
|---|