Коментар: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Останній статус: | Radio Science and Ops Center | ||||||||||||
Місцезнаходження: | 61°09.57' N 150°00.28' W - локатор BP41XD98KG - показати карту 8.6 km Південний захід пеленг 221° від Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Південь пеленг 184° від Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km Південний захід пеленг 209° від Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | ||||||||||||
Остання позиція: | 2025-09-10 19:03:47 UTC (1m16s тому) 2025-09-10 11:03:47 AKDT локальний час Anchorage, United States [?] | ||||||||||||
Остання телеметрія: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (169d 14h23m тому) – показати телеметрію Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
Пристрій: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
Останній шлях: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL3RR-2 ![]() | ||||||||||||
Збережені позиції: | 1941 | ||||||||||||
Інші SSID: | KL7AA-10 KL7AA KL7AA-5 | ||||||||||||
Бюлетені: |
|
позивний | пкт | спочатку почуті - UTC | останній раз почуто | найдовший | (tx => rx) | найдовший в - UTC |
---|