| Коментар: | KE7MTF Weather Alert Node - Monitoring IDZ002 & IDZ101 | |||
|---|---|---|---|---|
| Останній статус: | Clear - No active weather alerts. | |||
| Місцезнаходження: | 47°42.65' N 116°45.76' W - локатор DN17OR80LO - показати карту 2.2 km Південь пеленг 165° від Dalton Gardens, Kootenai County, Idaho, United States [?] 3.9 km Північ пеленг 20° від Coeur d'Alene, Kootenai County, Idaho, United States 35.9 km Схід пеленг 83° від Spokane Valley, Spokane County, Washington, United States 50.2 km Схід пеленг 83° від Spokane, Spokane County, Washington, United States | |||
| Остання позиція: | 2026-01-21 09:06:30 UTC (13m8s тому) 2026-01-21 01:06:30 PST локальний час Dalton Gardens, United States [?] | |||
| Пристрій: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Останній шлях: | KE7MTF-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
| Збережені позиції: | 38604 | |||
| Похідні предмети та об'єкти: | NWS-ID | |||
| Інші SSID: | KE7MTF-1 KE7MTF KE7MTF-7 KE7MTF-4 KE7MTF-5 KE7MTF-2 KE7MTF-6 KE7MTF-N KE7MTF-D KE7MTF-9 | |||
| APRS igate – Статистика за 2026-01: | ||||
| Станції почуті безпосередньо: | 40 на радіошляху – показати карту | |||
| Останній раз почуто станцію безпосередньо: | 2026-01-21 09:07:17 UTC (12m21s тому) | |||
| Оцінка дальності дії приймача: | 80 km (Оновлено: 2026-01-21 08:07:17 UTC) | |||
| Позиції пакетів почуті безпосередньо: | 6941 на радіошляху | |||
| Позиційні пакети, надіслані до APRS-IS: | 12462 – показати карту | |||
| Бюлетені: |
| |||
| позивний | пкт | спочатку почуті - UTC | останній раз почуто | найдовший | (tx => rx) | найдовший в - UTC |
|---|
| позивний | пкт | спочатку почуті - UTC | останній раз почуто | найдовший | (rx => tx) | найдовший в - UTC |
|---|