Коментар: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місцезнаходження: | 52°34.18' N 13°13.92' E - локатор JO62ON76UR - показати карту 2.9 km Північ пеленг 353° від Haselhorst, Berlin, Germany [?] 3.9 km Північний захід пеленг 327° від Siemensstadt, Berlin, Germany 13.1 km Північний захід пеленг 293° від Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Південний захід пеленг 223° від Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остання позиція: | 2025-07-16 16:42:15 UTC (26m16s тому) 2025-07-16 18:42:15 CEST локальний час Haselhorst, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остання телеметрія: | 2025-07-16 17:08:04 UTC (27s тому) – показати телеметрію Avg 10m: 0.047 Rx Erlang, Avg 10m: 0.005 Tx Erlang, RxPkts: 39 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пристрій: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Останній шлях: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Збережені позиції: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похідні предмети та об'єкти: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-12 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Статистика за 2025-07: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станції почуті безпосередньо: | 52 на радіошляху – показати карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Останній раз почуто станцію безпосередньо: | 2025-07-16 16:56:16 UTC (12m15s тому) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оцінка дальності дії приймача: | 50 km (Оновлено: 2025-07-16 14:42:17 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиції пакетів почуті безпосередньо: | 5561 на радіошляху | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиційні пакети, надіслані до APRS-IS: | 34796 – показати карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюлетені: |
|
позивний | пкт | спочатку почуті - UTC | останній раз почуто | найдовший | (tx => rx) | найдовший в - UTC |
---|
позивний | пкт | спочатку почуті - UTC | останній раз почуто | найдовший | (rx => tx) | найдовший в - UTC |
---|