| Коментар: | TCG XVL iGate and Digipeater | |||
|---|---|---|---|---|
| Місцезнаходження: | 35°57.14' N 85°02.01' W - локатор EM75LW58XN - показати карту 701.9 m Північний захід пеленг 302° від Crossville, Cumberland County, Tennessee, United States [?] 9.0 km Північ пеленг 12° від Lake Tansi, Cumberland County, Tennessee, United States 100.1 km Захід пеленг 270° від Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 103.8 km Північ пеленг 14° від Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Остання позиція: | 2026-01-27 05:54:16 UTC (2m9s тому) 2026-01-26 23:54:16 CST локальний час Crossville, United States [?] | |||
| Пристрій: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Останній шлях: | KQ4EBG-10>APDW17 via qAS,KQ4EBG-1 | |||
| Збережені позиції: | 9 | |||
| Інші SSID: | KQ4EBG-9 KQ4EBG KQ4EBG-11 KQ4EBG-7 KQ4EBG-7 KQ4EBG-1 | |||
| APRS igate – Статистика за 2026-01: | ||||
| Станції почуті безпосередньо: | 21 на радіошляху – показати карту | |||
| Останній раз почуто станцію безпосередньо: | 2026-01-27 05:51:31 UTC (4m54s тому) | |||
| Оцінка дальності дії приймача: | 80 km (Оновлено: 2026-01-27 05:51:31 UTC) | |||
| Позиції пакетів почуті безпосередньо: | 3184 на радіошляху | |||
| Позиційні пакети, надіслані до APRS-IS: | 6234 – показати карту | |||
| Бюлетені: |
| |||
| позивний | пкт | спочатку почуті - UTC | останній раз почуто | найдовший | (tx => rx) | найдовший в - UTC |
|---|
| позивний | пкт | спочатку почуті - UTC | останній раз почуто | найдовший | (rx => tx) | найдовший в - UTC |
|---|