Коментар: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місцезнаходження: | 52°34.18' N 13°13.92' E - локатор JO62ON76UR - показати карту 3.0 km Північний схід пеленг 47° від Berlin Spandau, Berlin, Germany [?] 4.8 km Північний схід пеленг 65° від Falkenhagener Feld, Berlin, Germany 13.1 km Північний захід пеленг 293° від Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Південний захід пеленг 223° від Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остання позиція: | 2025-06-21 09:30:11 UTC (15m18s тому) 2025-06-21 11:30:11 CEST локальний час Berlin Spandau, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остання телеметрія: | 2025-06-21 09:41:12 UTC (4m17s тому) – показати телеметрію Avg 10m: 0.048 Rx Erlang, Avg 10m: 0.005 Tx Erlang, RxPkts: 50 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 4 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пристрій: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Останній шлях: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2PRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Збережені позиції: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похідні предмети та об'єкти: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші SSID: | DB0TGO-13 DB0TGO-14 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Статистика за 2025-06: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станції почуті безпосередньо: | 51 на радіошляху – показати карту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Останній раз почуто станцію безпосередньо: | 2025-06-21 09:42:38 UTC (2m51s тому) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оцінка дальності дії приймача: | 190 km (Оновлено: 2025-06-21 08:44:13 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиції пакетів почуті безпосередньо: | 5623 на радіошляху | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиційні пакети, надіслані до APRS-IS: | 22546 – показати карту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюлетені: |
|
позивний | пкт | спочатку почуті - UTC | останній раз почуто | найдовший | (tx => rx) | найдовший в - UTC |
---|
позивний | пкт | спочатку почуті - UTC | останній раз почуто | найдовший | (rx => tx) | найдовший в - UTC |
---|