Коментар: | DigiPeater / RF-iGate / IS-RF KQ4NWD@gmail.com | |||
---|---|---|---|---|
Місцезнаходження: | 30°47.96' N 86°32.66' W - локатор EM60RT41QU - показати карту 4.8 km Північний схід пеленг 31° від Crestview, Okaloosa County, Florida, United States [?] 30.8 km Південний захід пеленг 222° від Florala, Covington County, Alabama, United States 73.4 km Північний схід пеленг 56° від East Pensacola Heights, Escambia County, Florida, United States 119.6 km Південний захід пеленг 247° від Dothan, Houston County, Alabama, United States | |||
Остання позиція: | 2025-10-10 20:35:17 UTC (29s тому) 2025-10-10 15:35:17 CDT локальний час Crestview, United States [?] | |||
Неоднозначна позиція: | Точність зменшена на передавачі на 2 цифр, роздільна здатність позиції приблизно 1.9 km. | |||
Остання телеметрія: | 2025-07-21 08:56:32 UTC (81d 11h39m тому) – показати телеметрію Battery: 94 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Пристрій: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Останній шлях: | KQ4NWD-10>APDW17 via WIDE1-1,qAR,KF4ZNO-10 ![]() | |||
Збережені позиції: | 11 | |||
Похідні предмети та об'єкти: | Pool Area Test-Pool Test_Pool W4AAZ W4ZBB _HAMFEST_ | |||
Інші SSID: | KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-1 KQ4NWD KQ4NWD-7 KQ4NWD-7 KQ4NWD-5 KQ4NWD-15 KQ4NWD KQ4NWD-12 KQ4NWD-12 | |||
APRS igate – Статистика за 2025-10: | ||||
Станції почуті безпосередньо: | 24 на радіошляху – показати карту | |||
Останній раз почуто станцію безпосередньо: | 2025-10-10 20:30:01 UTC (5m45s тому) | |||
Позиції пакетів почуті безпосередньо: | 1152 на радіошляху | |||
Позиційні пакети, надіслані до APRS-IS: | 2722 – показати карту | |||
Бюлетені: |
|
позивний | пкт | спочатку почуті - UTC | останній раз почуто | найдовший | (tx => rx) | найдовший в - UTC |
---|
позивний | пкт | спочатку почуті - UTC | останній раз почуто | найдовший | (rx => tx) | найдовший в - UTC |
---|