Коментар: | Portable APRS via YAAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Місцезнаходження: | 35°54.46' N 86°21.75' W - локатор EM65TV67MU - показати карту 7.3 km Північ пеленг 20° від Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.3 km Південний схід пеленг 121° від Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.5 km Південний схід пеленг 127° від Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 135.1 km Північний захід пеленг 315° від Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
Остання позиція: | 2025-06-23 20:04:51 UTC (1m22s тому) 2025-06-23 15:04:51 CDT локальний час Murfreesboro, United States [?] | ||||||
Пристрій: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
Останній шлях: | KM4ACK-15>APJYC1 via GATE,qAO,WA5LUY-10 ![]() | ||||||
Збережені позиції: | 48 | ||||||
Похідні предмети та об'єкти: | Accident Accident2 AIRBOSS AIRFIELD BC1 BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Concesion CONTOUR FIRE FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 Medical NET_CTL OFFICE RESCUE Snow-Tota STEVENS THUNDER VIP WX-RPT WX-RPT1 WX-RPT4 | ||||||
Інші SSID: | KM4ACK-10 KM4ACK-9 KM4ACK-2 KM4ACK KM4ACK-7 KM4ACK-1 KM4ACK-N KM4ACK-8 KM4ACK-13 KM4ACK-5 KM4ACK-4 KM4ACK-3 | ||||||
APRS igate – Статистика за 2025-06: | |||||||
Станції почуті безпосередньо: | 44 на радіошляху – показати карту | ||||||
Останній раз почуто станцію безпосередньо: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (14d 22h17m тому) | ||||||
Позиції пакетів почуті безпосередньо: | 2586 на радіошляху | ||||||
Позиційні пакети, надіслані до APRS-IS: | 2751 – показати карту | ||||||
Бюлетені: |
|
позивний | пкт | спочатку почуті - UTC | останній раз почуто | найдовший | (tx => rx) | найдовший в - UTC |
---|
позивний | пкт | спочатку почуті - UTC | останній раз почуто | найдовший | (rx => tx) | найдовший в - UTC |
---|