| Коментар: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місцезнаходження: | 40°39.39' N 73°31.34' W - локатор FN30FP77HN - показати карту 3.1 km Захід пеленг 250° від Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km Південний захід пеленг 236° від Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Схід пеленг 89° від Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Схід пеленг 99° від New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остання позиція: | 2026-01-02 15:24:45 UTC (15s тому) 2026-01-02 10:24:45 EST локальний час Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Останній звіт WX: | 2026-01-02 15:13:59 UTC (11m1s тому) – показати метеограми -4.4 °C 62% 298.1 mbar 6.3 m/s Захід | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пристрій: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Останній шлях: | KC2NJV-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збережені позиції: | 12946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші SSID: | KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Статистика за 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станції почуті безпосередньо: | 4 на радіошляху – показати карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Останній раз почуто станцію безпосередньо: | 2026-01-02 15:12:33 UTC (12m27s тому) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиції пакетів почуті безпосередньо: | 71 на радіошляху | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиційні пакети, надіслані до APRS-IS: | 78 – показати карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюлетені: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| позивний | пкт | спочатку почуті - UTC | останній раз почуто | найдовший | (tx => rx) | найдовший в - UTC |
|---|
| позивний | пкт | спочатку почуті - UTC | останній раз почуто | найдовший | (rx => tx) | найдовший в - UTC |
|---|