Коментар: | DigiTest |
---|---|
Місцезнаходження: | 40°00.11' N 79°01.29' W - локатор FN00LA70KK - показати карту 4.9 km Схід пеленг 99° від Somerset, Somerset County, Pennsylvania, United States [?] 8.9 km Північний схід пеленг 52° від Milford, Somerset County, Pennsylvania, United States 78.3 km Південний захід пеленг 223° від Altoona, Blair County, Pennsylvania, United States 96.0 km Південний схід пеленг 120° від Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States |
Остання позиція: | 2025-06-18 18:08:39 UTC (2d 11h48m тому) 2025-06-18 14:08:39 EDT локальний час Somerset, United States [?] |
Пристрій: | WB2OSZ: DireWolf |
Останній шлях: | K3VL-13>APDW16 via qAR,N3DXC-2 |
Збережені позиції: | 2 |
Похідні предмети та об'єкти: | Digi/IGat HAMFEST |
Інші SSID: | K3VL-B K3VL-10 K3VL-R K3VL K3VL-2 K3VL-11 K3VL-7 K3VL-1 K3VL-Y K3VL-D K3VL-12 K3VL-8 K3VL-3 K3VL-5 K3VL-9 K3VL-6 K3VL-15 K3VL-4 K3VL-N |
APRS igate – Статистика за 2025-06: | |
Станції почуті безпосередньо: | 28 на радіошляху – показати карту |
Останній раз почуто станцію безпосередньо: | 2025-06-18 17:49:46 UTC (2d 12h7m тому) |
Позиції пакетів почуті безпосередньо: | 2157 на радіошляху |
Позиційні пакети, надіслані до APRS-IS: | 3589 – показати карту |
позивний | пкт | спочатку почуті - UTC | останній раз почуто | найдовший | (tx => rx) | найдовший в - UTC |
---|
позивний | пкт | спочатку почуті - UTC | останній раз почуто | найдовший | (rx => tx) | найдовший в - UTC |
---|