| Коментар: | iGate 144.930 / Satgate 145.825/ Alert Station Red APRS Panama II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Останній статус: | Sistema Monioreando 144.930/145.825 Actualmente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження: | 9°15.55' N 79°49.05' W - локатор FJ09CG12VE - показати карту 5.6 km Південний захід пеленг 207° від Río Rita, Colón, Panama [?] 6.4 km Південний захід пеленг 236° від Río Gatún, Colón, Panama 42.9 km Північний захід пеленг 306° від San Miguelito, Panamá, Panama 44.0 km Північний захід пеленг 312° від Panamá, Panamá, Panama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остання позиція: | 2026-01-13 05:44:46 UTC (9m56s тому) 2026-01-13 00:44:46 EST локальний час Río Rita, Panama [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пристрій: | KA2DDO: YAAC (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Останній шлях: | HP2DFA-6>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збережені позиції: | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші SSID: | HP2DFA-12 HP2DFA-1 HP2DFA-10 HP2DFA-15 HP2DFA-3 HP2DFA-11 HP2DFA-14 HP2DFA-5 HP2DFA-9 HP2DFA-2 HP2DFA HP2DFA-8 HP2DFA-13 HP2DFA-7 HP2DFA-4 HP2DFA-Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Статистика за 2026-01: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станції почуті безпосередньо: | 13 на радіошляху – показати карту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Останній раз почуто станцію безпосередньо: | 2026-01-13 05:41:42 UTC (13m тому) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оцінка дальності дії приймача: | 40 km (Оновлено: 2025-11-30 21:41:22 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиції пакетів почуті безпосередньо: | 1210 на радіошляху | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиційні пакети, надіслані до APRS-IS: | 1858 – показати карту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюлетені: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| позивний | пкт | спочатку почуті - UTC | останній раз почуто | найдовший | (rx => tx) | найдовший в - UTC |
|---|